稳定光源
京东购买
通信汪CK6105系列稳定光源
CK6105系列
3 款可选型号
所选型号
产品特点
- 支持CW和多种调制光输出
- 输出功率可调,调节范围6dB,步进1dB
- 握持感极佳,外观符合人体工程学
- 支持单波长和多种波长组合、单多模一体,最多四波长集成
联系销售
微信扫码联系销售
产品介绍

技术规格
同一系列的完整规格,可横向查看各型号差异。
| 产品名称 | 通信汪CK6105系列稳定光源 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | CK6105 | CK6105M | CK6105SM |
| 光源部分 | |||
| 工作波长 | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300/1310/1550 nm |
| 光纤类型 | 9/125 μm | 62.5/125 μm | 9/125 & 62.5/125 μm |
| 激光器类型 | FP-LD | ||
| 输出功率 | ≤-5dBm | ||
| 稳定度 | ±0.02dB/8h | ||
| 工作方式 | CW/270Hz/1000Hz/2000Hz | ||
| 功率调节范围 | 0~6dB,1dB步进 | ||
| 连接器 | 万能接头FC/SC/ST | ||
| 整机指标 | |||
| 电源 | 3节5号电池/1500mAh可充电锂电池(选件) | ||
| 自动关机时间 | 10min | ||
| 电池持续工作时间 | ≥72h (光源功能) | ||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 贮存温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 相对湿度 | 0~95%无结露 | ||
| 尺寸 | 86mm×100mm×50mm | ||
| 重量 | 150g | ||
