光缆普查仪
京东购买
通信汪CKOFI系列光缆普查仪
型号:CKOFI
产品特点
- 大面积触摸屏+快捷按键,使用简便
- 支持低功耗模式,更长工作时间
- 自动优化设备参数,使用于不同长度的线路测试
- 最远支持上百公里远距离传感光缆的机械振动
- 在复杂环境下通过音频、可视信号(条状图/心电图模式可选)定位目标光缆
- 线路环境适应性强(末端为PC、APC、断裂等情况均可)
查看其余 4 项特点
- 工作模式自动、手动可选
- 无损检测,识别准确度高
- 在管道、隧道、人井及架空等环境下使用单芯光纤准确识别远端光缆
- 通信营运商的机房建设、线路改造、光缆割接、规范管理、资源普查、值勤维护等工作
联系销售
微信扫码联系销售
产品介绍








技术参数
| 型号 | CKOFI-F1、CKOFI-F2、CKOFI-H1 |
|---|---|
| 测量方式 | 单纤测试 |
| 波长 | 1550nm |
| 光源最小输出功率 | 10mW |
| 单向光缆损耗1 | CKOFI-F1/CKOFI-F2:10dB;CKOFI-H1:30dB |
| 测试距离2 | CKOFI-F1/CKOFI-F2:40Km;CKOFI-H1:100Km |
| 初始盲区 | 无盲区 |
| 光缆末端回波损耗要求 | CKOFI-F1/CKOFI-H1:≤20dB;CKOFI-F2:≤40dB |
| 信噪比 | CKOFI-F1:>50dB;CKOFI-F2/CKOFI-H1:≥20dB |
| 光纤接口 | SM |
| 光学连接器 | FC/APC |
| 显示屏 | 5.6’触摸屏 |
| 输入模式 | 触摸屏LCD+按键 |
| 输出模式 | 可视:条状图、心电图模式(触摸屏LCD);音频:声音(对应扰动强度) |
| 电源 | DC12V/3A |
| 电池 | 锂电池(7.4V 10.4Ah),连续工作≥10小时 |
| 功率 | ≤6W |
| 体积(H×W×L) | 65×150×235mm |
| 重量 | 1.5Kg(含电池) |
| 工作温度 | 0~45℃ |
| 储存温度 | -20~55℃ |
| 保修期 | 12个月 |
| 备注 | 1、末端加反射器(反射值>-3dB)再增加5 dB。 2、末端加反射器(反射值>-3dB)再增加20Km。 |
资料下载
通信汪CKOFI系列光缆普查仪产品资料产品资料 · 0.2 MB
下载资料
