通信汪CKOT-1系列光时域反射仪
产品特点
- 智能化多功能,支持测试光纤断点、衰减点、衰减值、长度。0.8m超短事件盲区,轻松测试5米跳线
- 多种型号可选,支持单模、多模、单多模一体、PON分光器测试、带光在线测试
- 支持SC/FC/LC三种光纤接口,直插适配器测试,无需转接或者跳线连接
- 专门的PC测试软件,可以保存SOR格式测试报告,软件支持电脑批量打印测试报告
- 集成OTDR、红光源、稳定光源、光功率计、事件地图、光损耗测试功能
联系销售
微信扫码联系销售
产品介绍




















技术规格
项目 | 通信汪CKOT-1系列光时域反射仪 | ||||||||||
型号 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1OL | 1M | 1SM-1 | 1SM-2 | |
适用光纤 | 单模SM | 多模MM | 单多模一体(SM&MM) | ||||||||
动态范围 | 32/30dB | 35/33dB | 38/36dB | 42/40dB | 45/43dB | 35/33/34/34 | 37/35/35 | 28/26 | 35/33/28/26 | 38/36/28/26 | |
事件盲区 | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1m | 1m | 1m | |
衰减盲区 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | |
测试范围 | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | ||||||||||
测试脉宽 | 3ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000 | ||||||||||
测距精度 | ±(0.75m+取样间隔+0.005% * 测试距离) | ||||||||||
损耗精度 | ±0.05dB/dB | ||||||||||
反射精度 | ±3dB | ||||||||||
数据存储 | 内部存储:≥3000条,外部存储:4G ≥20000条 | ||||||||||
光纤接口 | SC/FC/LC/PC | ||||||||||
数据接口 | USB、mini-USB、10m/100m以太网口 | ||||||||||
采样点数量 | 256000 | ||||||||||
采样分辨率 | 0.05~16m | ||||||||||
文件格式 | SOR标准文件格式 | ||||||||||
实时刷新速率 | 3Hz(典型值) | ||||||||||
光功率计 | 波长 | 850/1300/1310/1550/1490/1625/1650nm | |||||||||
接口 | FC/SC/ST通用接口 | ||||||||||
测量范围 | -50~+26dBm | ||||||||||
不确定度 | ±5% | ||||||||||
稳定光源 | 激光器类型 | FP-LD | |||||||||
输出波长 | 与OTDR输出波长一致 | ||||||||||
输出功率 | ≥-5dBm | ||||||||||
稳定度 | CW,±0.5dB/15min(开机预热15分钟后测试) | ||||||||||
光连接器 | FC/SC/LC/UPC | ||||||||||
可视故障定位(红光源) | 工作波长 | 650nm±20nm | |||||||||
输出功率 | ≥5mW | ||||||||||
工作模式 | CW/1Hz/2Hz | ||||||||||
光链接器 | FC/SC/UPC | ||||||||||
整机指标 | 屏幕 | 5.6英寸彩色液晶触摸屏 | |||||||||
供电方式 | AC/DC适配器,输入:100~240V,50/60Hz,0.6A,输出:12-19V,1.5A | ||||||||||
电池容量 | 5200mAh | ||||||||||
工作温度 | -10°C~+50°C | ||||||||||
存储温度 | -40°C~+70°C | ||||||||||
相对湿度 | 0~95%无结露 | ||||||||||
整机重量 | 1.2kg | ||||||||||
尺寸 | 227*160*70mm | ||||||||||
型号对比
同一系列共用本页资料,具体型号的差异如下。
| 具体型号 | 适用光纤 | 动态范围 | 事件盲区 | 衰减盲区 | 波长(nm) | 版本特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKOT-1A | 单模SM | 32/30dB | 1m | 6m | 1310/1550 | 基础款四功能/单模/双波长 |
| CKOT-1B | 单模SM | 35/33dB | 0.8m | 6m | 1310/1550 | 专业款六功能/单模/双波长 |
| CKOT-1C | 单模SM | 38/36dB | 0.8m | 6m | 1310/1550 | 单模/双波长/大动态 |
| CKOT-1D | 单模SM | 42/40dB | 0.8m | 6m | 1310/1550 | 单模/双波长/大动态 |
| CKOT-1E | 单模SM | 45/43dB | 0.8m | 6m | 1310/1550 | 单模/双波长/超大动态 |
| CKOT-1F | 单模SM | 35/33/34/34 | 0.8m | 6m | 1310/1550/1490/1625 | 四波长/PON网络/1:64分光器/大动态 |
| CKOT-1OL | 单模SM | 37/35/35 | 0.8m | 6m | 1310/1550/1625 | 在线带光测试/三波长/大动态 |
| CKOT-1M | 多模MM | 28/26 | 1m | 6m | 850/1300 | 多模OTDR/双波长 |
| CKOT-1SM-1 | 单多模一体(SM&MM) | 35/33/28/26 | 1m | 6m | 1310/1550/850/1300 | 单模多模一体/四波长 |
| CKOT-1SM-2 | 单多模一体(SM&MM) | 38/36/28/26 | 1m | 6m | 1310/1550/850/1300 | 单模多模一体/四波长/大动态 |
技术规格
同一系列的完整规格,可横向查看各型号差异。
| 产品名称 | 通信汪CKOT-1系列光时域反射仪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CKOT-1A | CKOT-1B | CKOT-1C | CKOT-1D | CKOT-1E | CKOT-1F | CKOT-1OL | CKOT-1M | CKOT-1SM-1 | CKOT-1SM-2 |
| 适用光纤 | 单模SM | 多模MM | 单多模一体(SM&MM) | |||||||
| 动态范围 | 32/30dB | 35/33dB | 38/36dB | 42/40dB | 45/43dB | 35/33/34/34 | 37/35/35 | 28/26 | 35/33/28/26 | 38/36/28/26 |
| 波长(nm) | 1310/1550 | 1310/1550/1490/1625 | 1310/1550/1625 | 850/1300 | 1310/1550/850/1300 | |||||
| 事件盲区 | 1m | 0.8m | 1m | |||||||
| 衰减盲区 | 6m | |||||||||
| 测试范围 | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | |||||||||
| 测试脉宽 | 3ns/10ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000 | |||||||||
| 测距精度 | ±(0.75m+取样间隔+0.005% * 测试距离) | |||||||||
| 损耗精度 | ±0.05dB/dB | |||||||||
| 反射精度 | ±3dB | |||||||||
| 数据存储 | 内部存储:≥3000条,外部存储:4G ≥20000条 | |||||||||
| 光纤接口 | SC/FC/LC/PC | |||||||||
| 数据接口 | USB、mini-USB、10m/100m以太网口 | |||||||||
| 采样点数量 | 256000 | |||||||||
| 采样分辨率 | 0.05~16m | |||||||||
| 文件格式 | SOR标准文件格式 | |||||||||
| 实时刷新速率 | 3Hz(典型值) | |||||||||
| 光功率计 | ||||||||||
| 波长 | 850/1300/1310/1550/1490/1625/1650nm | |||||||||
| 接口 | FC/SC/ST通用接口 | |||||||||
| 测量范围 | -50~+26dBm | |||||||||
| 不确定度 | ±5% | |||||||||
| 稳定光源 | ||||||||||
| 激光器类型 | FP-LD | |||||||||
| 输出波长 | 与OTDR输出波长一致 | |||||||||
| 输出功率 | ≥-5dBm | |||||||||
| 稳定度 | CW,±0.5dB/15min(开机预热15分钟后测试) | |||||||||
| 光连接器 | FC/SC/LC/UPC | |||||||||
| 可视故障定位(红光源) | ||||||||||
| 工作波长 | 650nm±20nm | |||||||||
| 输出功率 | ≥5mW | |||||||||
| 工作模式 | CW/1Hz/2Hz | |||||||||
| 光链接器 | FC/SC/UPC | |||||||||
| 整机指标 | ||||||||||
| 屏幕 | 5.6英寸彩色液晶触摸屏 | |||||||||
| 供电方式 | AC/DC适配器,输入:100~240V,50/60Hz,0.6A,输出:12-19V,1.5A | |||||||||
| 电池容量 | 5200mAh | |||||||||
| 工作温度 | -10°C~+50°C | |||||||||
| 存储温度 | -40°C~+70°C | |||||||||
| 相对湿度 | 0~95%无结露 | |||||||||
| 整机重量 | 1.2kg | |||||||||
| 尺寸 | 227*160*70mm | |||||||||
