光功率计
京东购买
通信汪CK1101系列光功率计测试仪
CK1101系列
3 款可选型号
所选型号
功率测量范围
-70~+10dBm
供电方式
5号电池x3
产品特点
- 支持线性mW和非线性指标dBm同时显示
- 支持自动关机/背光开关
- 支持波长记忆功能
- 支持用户自校准
- 支持FC、SC、ST接口
- 支持三种红光模式
查看其余 1 项特点
- 工作时间高于120小时
联系销售
微信扫码联系销售
产品介绍












型号对比
同一系列共用本页资料,具体型号的差异如下。
技术规格
同一系列的完整规格,可横向查看各型号差异。
| 产品名称 | 通信汪CK1101系列光功率计测试仪 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | CK1101 | CK1101C | CK1101L |
| 功率测量范围 | -70~+10dBm | -50~+26dBm | -70~+10dBm |
| 波长范围 | 800~1700 | ||
| 连接器 | FC/SC/ST(ST选配) | ||
| 探头类型 | InGaAs | ||
| 不确定度 | ±5% | ||
| 标准波长(nm) | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625、1650 | ||
| 显示分辨率 | 线性显示:0.1%,对数显示:0.01dBm | ||
| 工作温度(℃) | -10~+60 | ||
| 存储温度(℃) | -25~+70 | ||
| 自动关机时间(min) | 10 | ||
| 电池持续工作时间(h) | ≥48 | ||
| 仪表尺寸(mm) | 190 *100 *48或165*75*28 | ||
| 电源 | 5号电池*3 | 充电锂电池 | |
| 重量(g) | 300 | 400 | |
