红光笔
京东购买
通信汪CK2300系列光纤红光笔
CK2300系列
6 款可选型号
所选型号
输出功率
30 mW
接口类型
SC/FC/ST(2.5mm)
产品特点
- 光纤通断,一测便知
- 多种适配器可选,SC/FC/ST和LC适配器
- 强劲激光芯片,光源稳定集中,可频繁使用
- 多种光源输出模式,常亮和闪亮,快速发现故障
- 铝合金壳体,长久使用耐磨损
- 加送陶瓷芯,方便备用,延长使用寿命
联系销售
微信扫码联系销售
产品介绍


















技术规格
型号对比
同一系列共用本页资料,具体型号的差异如下。
| 具体型号 | 输出功率 | 接口类型 |
|---|---|---|
| CK2305 | 5 mW | SC/FC/ST(2.5mm) |
| CK2310 | 10 mW | SC/FC/ST(2.5mm) |
| CK2320 | 20 mW | SC/FC/ST(2.5mm) |
| CK2330 | 30 mW | SC/FC/ST(2.5mm) |
| CK2350 | 50 mW | SC/FC/ST(2.5mm) |
| CK2310LC | 10 mW | LC(1.25mm) |
技术规格
同一系列的完整规格,可横向查看各型号差异。
| 产品名称 | 通信汪CK2300系列光纤红光笔 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CK2305 | CK2310 | CK2320 | CK2330 | CK2350 | CK2310LC |
| 输出功率 | 5mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW | 10mW |
| 接口类型 | SC/FC/ST(2.5mm) | LC(1.25mm) | ||||
| 波长 | 650nm | |||||
| 电池 | AA电池两节 | |||||
| 激光等级 | CLASS II | |||||
| 重量 | 120g | |||||
| 尺寸 | 178*26*26mm | |||||
| 包装清单 | 红光笔、笔袋、电池两节、陶瓷芯、笔头 | |||||
资料下载
通信汪CK2300系列红光笔彩页产品资料 · 0.2 MB
下载资料
