光功率计
京东购买
通信汪CK6300系列光功率计红光一体机
CK6300系列
4 款可选型号
所选型号
测量范围
- 70~ +10 dBm
红光源功率
5mW mW
产品特点
- 支持7种标准波长测试,支持FC/SC多种接口
- 超强续航,18650锂电池充电
- 带有网线测试功能
联系销售
微信扫码联系销售
产品介绍












型号对比
同一系列共用本页资料,具体型号的差异如下。
| 具体型号 | 测量范围 | 红光源功率 |
|---|---|---|
| CK6305 | - 70~ +10 dBm | 5mW mW |
| CK6310 | - 70~ +10 dBm | 10mW mW |
| CK6320 | - 70~ +10 dBm | 20mW mW |
| CK6330 | - 70~ +10 dBm | 30mW mW |
技术规格
同一系列的完整规格,可横向查看各型号差异。
| 产品名称 | 通信汪CK6300系列光功率计红光一体机 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CK6305 | CK6310 | CK6320 | CK6330 |
| 红光源部分 | ||||
| 发光器件 | FP-LD | |||
| 工作波长 | 650 nm | |||
| 输出功率 | 5mw | 10mw | 20mw | 30mw |
| 红光频率闪烁功能 | 有,频率为2Hz | |||
| 光功率计部分 | ||||
| 探测器类型 | InGaAs | |||
| 适用范围 | 单、多模光纤 | |||
| 校准波长 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 nm | |||
| 测量范围 | - 70~ +10 dBm | |||
| 分辨率 | 0.01 dBm | |||
| 显示单位 | mW/μW/nW/dBm/dB | |||
| 测量不确定度 | ±0.25dB (2%) @25℃C(±0.5 dB @850nm) dB | |||
| 整机指标 | ||||
| 电源 | 内置大容量18650锂电池 | |||
| 自动关机时间 | 10分钟 | |||
| 连续工作时间 | >200小时(单光功率计工作)≥50小时(10mW红光源、光功率计同时工作) | |||
| 光接口 | 光功率计模块为可互换FC,SC头子;红光源模块为2.5mm通用接口 | |||
| 工作温度 | -10~+45 ℃ | |||
| 存储温度 | -20~+65 ℃ | |||
资料下载
相关资料正在整理您可以先通过“联系销售”获取说明书、软件或产品彩页。
