光时域反射仪
京东购买
通信汪CKOT-2系列光时域反射仪
CKOT-2系列
3 款可选型号
所选型号
测试波长(nm)
1310nm/1550nm±20nm
OT测试接口
FC/UPC、SC/UPC、LC/UPC
功能
OTDR,光功率计,红光源,稳定光源,RJ45线序,LED灯,事件地图,网线线长,网线寻线
产品特点
- 掌上型设计,机身小巧,方便携带
- 持久续航,12小时超长测试时间
- 60公里超远距离测试,快速精确,可靠易用
- 多种型号可选,可选带光测试型号,轻松带光链路测试
- 设备自带PC端分析软件,轻松生成报告,可批量打印
- 3m事件盲区,8m反射盲区,轻松测试5米跳线,支持SC/FC/LC等多种适配器
查看其余 1 项特点
- 9种功能集成,包括OTDR,光功率计,红光源,稳定光源,RJ45线序,LED灯,事件地图,网线线长,网线寻线
联系销售
微信扫码联系销售
产品介绍






















型号对比
同一系列共用本页资料,具体型号的差异如下。
| 具体型号 | 测试波长(nm) | OT测试接口 | 功能 |
|---|---|---|---|
| CKOT-2A | 1310nm/1550nm±20nm | FC/UPC、SC/UPC | OTDR,光功率计,红光源,稳定光源,RJ45线序,LED灯 |
| CKOT-2F | 1550nm±20nm | FC/UPC、SC/UPC | OTDR,光功率计,红光源,稳定光源,RJ45线序,LED灯 |
| CKOT-2X | 1310nm/1550nm±20nm | FC/UPC、SC/UPC、LC/UPC | OTDR,光功率计,红光源,稳定光源,RJ45线序,LED灯,事件地图,网线线长,网线寻线 |
技术规格
同一系列的完整规格,可横向查看各型号差异。
| 产品名称 | 通信汪CKOT-2系列光时域反射仪 | ||
|---|---|---|---|
| 产品型号 | CKOT-2A | CKOT-2F | CKOT-2X |
| OTDR部分 | |||
| 波长(nm) | 1310nm/1550nm±20nm | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| 动态范围 | 22dB/20dB | ||
| 光纤类型 | G.652单模光纤 | ||
| 事件盲区 | 3m | ||
| 衰减盲区 | 8m | ||
| 测量范围 | 500m~60km | ||
| 脉冲宽度 | 3ns~10us | ||
| 测距精度 | ±(1m+取样间隔+0.005%×测试距离) | ||
| 线性度 | ±0.2dB/dB | ||
| 采样点数 | 16k~128k | ||
| 采样分辨率 | 0.05m~8m | ||
| 反射精度 | ±3dB | ||
| 数据存储 | 内部:≥600条;外部:可扩展TF卡8G | ||
| 激光安全等级 | Class Ⅱ 级 | ||
| 文件格式 | SOR标准文件格式 | ||
| 光连接器 | FC/UPC、SC/UPC | FC/UPC、SC/UPC、LC/UPC | |
| 光功率计部分 | |||
| 波长范围 | 800nm~1700nm | ||
| 光连接器 | 万能接头FC/SC/ST | ||
| 测量范围 | -50dBm~+26dBm | ||
| 不确定度 | ±5% | ||
| 频率识别 | CW/270/330/1k/2kHz | ||
| 校准波长 | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | ||
| 光源 | |||
| 激光器类型 | FP-LD | ||
| 输出波长 | 1310nm/1550nm±20nm | 1550nm±20nm | 1310nm/1550nm±20nm |
| 输出功率 | ≥-5dBm | ||
| 调制频率 | 270/330/1k/2kHz | ||
| 稳定度 | CW,±0.5dB/15min(开机预热15min后测试) | ||
| 光连接器 | FC/UPC(可互换SC、ST) | ||
| 红光源 | |||
| 工作波长 | 650nm±20nm | ||
| 输出功率 | ≥10mW | ||
| 工作模式 | CW/1Hz/2Hz | ||
| 光连接器 | 万能接头FC/SC/ST | ||
| 功能配置 | |||
| 功能配置 | OTDR,光功率计,红光源,稳定光源,RJ45线序,LED灯 | OTDR,光功率计,红光源,稳定光源,RJ45线序,LED灯,事件地图,网线线长,网线寻线 | |
| 整机指标 | |||
| 显示屏 | 3.5寸彩色液晶屏 | ||
| 数据接口 | Micro USB | ||
| 可扩展外部存储 | TF卡 | ||
| 供电方式 | 聚合物锂电池:3.7V,4000mAh 电源适配器:5VDC,2A | ||
| 电池续航 | 待机>20小时;测量>12小时 | ||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
| 相对湿度 | 0~95%无结露 | ||
| 整机重量 | ≤350g | ||
| 尺寸 | 173mm×82mm×37mm | ||
