光时域反射仪
京东购买
通信汪CKOT-5系列光时域反射仪
CKOT-5系列
2 款可选型号
所选型号
测试波长
1310/1550 nm
动态范围
22/20 dB
可否带光测试
否
产品特点
- 智能多功能一体
- 精确、快捷、可靠,易操作
- 5英寸电容触屏,手势操作,曲线缩放,得心应手
- 嵌入式ARM处理器,超低功耗
- 支持多模式操作
- 支持双波长测试功能,能够直观观察光缆的宏弯点
查看其余 10 项特点
- 具有软保护与硬件双重保护,无惧带光测试
- 支持多种文件格式保存
- 仪表具有自检功能
- 事件地图(光眼)线路问题图像化、故障一目了然
- 网线线序测量,能够检测网线的断路、短路、乱序
- 支持不同类型网线线长测量,能粗检网线故障位置点
- 大容量锂电池具有过流、过温、过压保护三重保护,工作时间大于10小时
- 外部电源接口内置过压压、过流双重保护
- 内置超大容量的存储,外挂U盘扩展160G存储空间
- 可远程仪表软件升级
联系销售
微信扫码联系销售
产品介绍






型号对比
同一系列共用本页资料,具体型号的差异如下。
技术规格
同一系列的完整规格,可横向查看各型号差异。
| 产品名称 | 通信汪CKOT-5系列光时域反射仪 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | CKOT-5A | CKOT-5F |
| OTDR部分 | ||
| 测试波长(nm) | 1310/1550 | 1625 |
| 动态范围(dB) | 22/20 | 20 |
| 滤波特性 | 不可滤波 | 可以滤波 |
| 脉冲宽度 | 5ns 、10ns、20ns、50ns、100ns、 300ns、1.0ns、 2.5ns、10ns、 20ns | |
| 事件盲区(m) | 2 | |
| 衰减盲区(m) | 10 | |
| 距离范围(Km) | 0.5至160 | |
| 距离不确定度 | ±(1 + 0.005 % x 距离 + 采样分辨率) | |
| 损耗测量准确度 | ±0.05dB/ dB | |
| 内存容量 | 4G or 8G | |
| 光纤类型 | 单模光纤 | |
| 液晶尺寸 | 5 inch 800*480 | |
| 标配光接口 | FC/SC/ST/LC可选 | |
| 可视光源部分 | ||
| 波长 | 650nm±20 | |
| 输出功率 | > 1dBm | |
| 可视光源部分 | FC/UPC | |
| 光功率计部分 | ||
| 探测器类型 | InGaA | |
| 波长范围 | 800∽1700 nm | |
| 探测范围 | -60∽+6 dBm | |
| 校准波长 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 nm | |
| 线性度 | ±5% | |
| 法兰盘形式 | FC、SC、LC、ST(可选) | |
| 光源部分 | ||
| 波长 | 1310/1550 | 1625 |
| 输出功率 | ≥-7 dBm | |
| 整机指标 | ||
| 电容屏触摸次数 | >1000万次 | |
| 电池 | 锂电池 | |
| 连续工作时间 | >10小时(根据Bellcore TR-NWT-001138) | |
| 尺寸 | (长×宽×高)210mm×160mm×45mm | |
| 重量 | 1Kg | |
资料下载
相关资料正在整理您可以先通过“联系销售”获取说明书、软件或产品彩页。
