光时域反射仪
京东购买
通信汪CKOT-7系列光时域反射仪
CKOT-7系列
15 款可选型号
所选型号
测试波长
1310/1550/1625 nm
动态范围
24/22/22 dBm
事件盲区
1.5 m
衰减盲区
6 m
产品特点
- 精确、快捷、可靠,易操作。
- 7英寸室外增强电容触摸屏提供简洁明块友好操作界面,智能一键式操作、即开即侧。
- 完全支持手势对测试迹线放大缩小功能
- OTDR优化模式测试:--针对网络开通提供:高速测试模式--针对网络维护提供:精确测试模式
- 多种动态范围及波长组合可供选择
- 具有双波长测试功能,能够直观观察光缆的宏弯点
查看其余 9 项特点
- 多种测试模式:平均模式;实时模式;实时转换平均模式;平均模式+实时
- 具有线路有光告警功能,最大限度保护光器件
- 具有光模块自检功能,自动检测光模块性能状态
- 具有中英文输入,拥有友好的输入界面,完全模拟手机输入方式;支持自动保存功能。
- 具有U盘文件夹建立功能,保证不同光缆的分类存储
- 大容量锂电池具有过流、过温、过压保护三重保护,工作时间大于10小时
- 外部电源接口具有输入高压保护,防止高压输入烧毁仪表。
- 超大容量的存储空间,可通过USB接口接U盘扩展160G存储空间
- 可远程仪表软件升级
联系销售
微信扫码联系销售
产品介绍



型号对比
同一系列共用本页资料,具体型号的差异如下。
| 具体型号 | 测试波长 | 动态范围 | 事件盲区 | 衰减盲区 |
|---|---|---|---|---|
| CKOT-7A | 1310/1550 nm | 24/22 dBm | 2 m | 10 m |
| CKOT-7B | 1310/1550 nm | 28/26 dBm | 1.5 m | 5.5 m |
| CKOT-7C | 1310/1550 nm | 32/30 dBm | 1.5 m | 5.5 m |
| CKOT-7D | 1310/1550 nm | 35/33 dBm | 1.5 m | 5.5 m |
| CKOT-7E | 1310/1550 nm | 37/35 dBm | 1.5 m | 5.5 m |
| CKOT-7F | 1310/1550 nm | 40/38 dBm | 0.8 m | 4.5 m |
| CKOT-7G | 1310/1550 nm | 42/40 dBm | 0.8 m | 4.5 m |
| CKOT-7MA | 850/1300 nm | 22/20 dBm | 1.5 m | 6 m |
| CKOT-7MB | 850/1300/1625 nm | 22/20 dBm | 1.5 m | 6 m |
| CKOT-7SM-1 | 850/1300/1310/1550/ nm | 22/20/32/30 dBm | 1.5 m | 6 m |
| CKOT-7SM-2 | 1850/1300/310/1550/ nm | 22/20/35/33 dBm | 1.5 m | 6 m |
| CKOT-7S1 | 1310/1550/1625 nm | 24/22/22 dBm | 1.5 m | 6 m |
| CKOT-7S2 | 1310/1550/1625 nm | 32/30/30 dBm | 1.5 m | 6 m |
| CKOT-7S3 | 1310/1550/1625 nm | 35/33/32 dBm | 1.5 m | 6 m |
| CKOT-7S4 | 1310/1550/1625 nm | 40/38/38 dBm | 1.5 m | 6 m |
技术规格
同一系列的完整规格,可横向查看各型号差异。
| 产品名称 | 通信汪CKOT-7系列光时域反射仪 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | CKOT-7A | CKOT-7B | CKOT-7C | CKOT-7D | CKOT-7E | CKOT-7F | CKOT-7G | CKOT-7MA | CKOT-7MB | CKOT-7SM-1 | CKOT-7SM-2 | CKOT-7S1 | CKOT-7S2 | CKOT-7S3 | CKOT-7S4 |
| OTDR部分 | |||||||||||||||
| 测试波长 | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300/1550 nm | 850/1300/1310/1550 nm | 1310/1550/1625 nm | ||||||||||
| 动态范围 | 24/22 dB | 28/26 dB | 32/30 dB | 35/33 dB | 37/35 dB | 40/38 dB | 42/40 dB | 22/20/32/30 dB | 22/32/30dB dB | 22/20/32/30 dB | 22/20/35/33 dB | 24/22/22 dB | 32/30/30 dB | 35/33/32 dB | 40/38/38 dB |
| 脉冲宽度 | 5ns、10ns、20ns、50ns、100ns、 300ns、1.0s、 2.5s、10s、 20s | ||||||||||||||
| 事件盲区 | 2 m | 1.5 m | 0.8 m | 1.5 m | |||||||||||
| 衰减盲区 | 10 | 5.5 | 4.5 | 6 | |||||||||||
| 距离范围 | 0.5至160 km | 0.5至240 km | |||||||||||||
| 距离不确定度 | ±(1 + 0.005 % x 距离 + 采样分辨率) | ||||||||||||||
| 损耗测量准确度 | ±0.05dB/ dB | ||||||||||||||
| 内存容量 | 10000条曲线 | ||||||||||||||
| 光纤类型 | 单模光纤 | 多模光纤 | 单多模光纤 | 单模光纤 | |||||||||||
| 标配光接口 | FC/SC/ST/LC可选 | ||||||||||||||
| 可视光源部分 | |||||||||||||||
| 波长 | 650nm±20 nm | ||||||||||||||
| 输出功率 | <1dBm | ||||||||||||||
| 标配接头 | FC/UPC | ||||||||||||||
| 光功率计部分 | |||||||||||||||
| 探测器类型 | InGaAs | ||||||||||||||
| 波长范围 | 800∽1700 nm | ||||||||||||||
| 探测范围 | -60∽+16 dBm | ||||||||||||||
| 校准波长 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 nm | ||||||||||||||
| 线性度 | ±5% | ||||||||||||||
| 光接口 | FC、SC、LC、ST(可选) | ||||||||||||||
| 光源部分 | |||||||||||||||
| 波长 | 1310/1550 nm | ||||||||||||||
| 输出功率 | ≥-7 dBm | ||||||||||||||
| 整机指标 | |||||||||||||||
| 液晶尺寸 | 7英寸增强电容触摸屏 | ||||||||||||||
| 电容屏触摸次数 | >1000万次 | ||||||||||||||
| 电池 | 锂电池 | ||||||||||||||
| 连续工作时间 | >10小时(根据Bellcore TR-NWT-001138) | ||||||||||||||
| 尺寸 | (长×宽×高)210mm×160mm×45mm | ||||||||||||||
| 重量 | 1Kg | ||||||||||||||
资料下载
相关资料正在整理您可以先通过“联系销售”获取说明书、软件或产品彩页。
